Organização de Treino Desportivo
Gomes (1997) relata que para atingir o resultado desportivo de alto nível, devemos organizar o processo de treino em várias etapas, as quais mostram uma variedade de formas de organização do treinamento desportivo. Nesta proposta, para se atingir o objetivo principal, deve-se elaborar os programas de treino através de:
Treinamento de muitos anos | ||||||||||||
O nível atual de performance em competições atingiu um patamar, que só os atletas que se dedicam à atividade desportiva e correlatas durante muitos anos, possuem condições de um alto rendimento. | ||||||||||||
O processo de preparação de muitos anos significa o nível estrutural superior em que são planejadas as tarefas gerais que determinam a estratégia de consecução racional do alto nível desportivo. | ||||||||||||
Gomes & Teixeira (1997) dividem o processo de preparação em várias etapas: | ||||||||||||
1a Etapa: Preparação Preliminar — nesta etapa os iniciantes treinam por volta de 150 a 300 horas anuais, sendo que o volume ocupa cerca de 75-90% do trabalho geral, ficando o trabalho específico/especial com 10-25% | ||||||||||||
2a Etapa: Especialização Desportiva Inicial — durante o ano são destinadas cerca de 300 a 360 horas de atividades. Sendo que os jovens dedicam de 50-75% do tempo total a preparação geral (volume) e de 25~50O/o a preparação especifica/especial. | ||||||||||||
3a Etapa: Especialização aprofundada — os atletas (alto rendimento) utilizam de 600 a 1000 horas de treinamento anual e destinam a preparação geral de 25-50% e 50-75% a preparação especifica/especial. | ||||||||||||
4a Etapa: Resultados desportivos Superiores — nesta etapa os atletas dedicam 1000-1500 horas ao treinamento integral durante o ano, dos quais 15-25% são atividades genéricas e 75-85% dedicados ao treinamento específico. | ||||||||||||
5a Etapa: Manutenção dos resultados — durante esta etapa devemos priorizar o treinamento específico/especial que ocorre por volta de 85-90% do tempo total do treinamento, restando então de 10-15% para a preparação generalizada. | ||||||||||||
Para Platonov (1984), a proporção do trabalho anual informa os objetivos preferencialmente determinados sobre o processo de treinamento. Estes valores devem estar em conformidade com a modalidade praticada. | ||||||||||||
Na visão da maioria dos autores (Zakhorov,1992; Gomes,1996; Platonov,1984), os primeiros anos de preparação de muitos anos caracterizam-se predominantemente pelo aumento do volume do trabalho de treino. Com o passar dos anos, ocorre uma elevação gradual da participação do trabalho intensivo no tempo total de treino. Nas etapas iniciais este aumento pode representar até 30~40o/o do volume de treinamento, sendo que ocorre uma diminuição gradativa a medida que aproxima de um nível superior, representando 15-20% no aumento do volume e 6-15% na intensidade. | ||||||||||||
Ciclo Olímpico de Treinamento | ||||||||||||
Nas grandes potências mundiais no esporte, a uma constante preocupação com o bom desempenho das suas equipes e/ou atletas nos Jogos Olímpicos, que acontece a cada 4 anos. Baseado nesta afirmação, o Ciclo Olímpico de Treinamento está fundamentado na idéia de estruturação do processo de treino durante os quatros anos que separam uma olimpíada da outra. Como é comum, os atletas de alto nível ao terminar um ciclo olímpico, programam suas temporadas visando a próxima olimpíada, e para isso organizam uma série de macrociclos, ou seja, quatro temporadas de treinamento com duração de um ano cada, das quais distribuem as cargas de treinos e vão intensificando gradativamente a cada macrociclo com o objetivo de atingir na quarta temporada a melhor forma desportiva. | ||||||||||||
Macrociclo de treino | ||||||||||||
O macrociclo é o planejamento do treinamento das atividades dentro de um tempo pré estabelecido, que possibilite uma resposta fisiológica e morfológica das metas propostas. | ||||||||||||
Os macrociclos possibilitam possíveis mudanças e/ou adaptações dependendo das respostas morfo-flsiológicas apresentadas pelo atleta ao longo da planificação ou de possíveis alterações que possam ocorrer em relação a enfermidades, viagens, contratempos e outros. | ||||||||||||
Matveev (1981), apresenta um processo de desenvolvimento da forma desportiva dividida em uma seqüência de três fases: Aquisição, manutenção e perda temporária. | ||||||||||||
A temporada de treinamento (macrociclo) deve ser dividida em períodos, os quais permitirão que o treinador organize as cargas de treino e as controle. | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
0 comentários:
Postar um comentário